• 产品
  • 详情
天鹏牌复合圆锥破碎机
530000.00
江苏南通
江苏天鹏机电制造有限公司
本网推荐
  • 图文详情
  • 产品参数
复合圆锥破碎机产品描述
    PYF系列复合圆锥破碎机由于零件选材与结构设计合理,故使用寿命长,而破碎产品的粒度均匀,减少了循环负荷,在中、大规格破碎机中,保险、调整、锁紧和清腔实现全液压控制,减少了停机时间,且每种规格的破碎机腔型多,用户可根据不同的需要,选择不同的腔型。
特点
    1、针对硬岩破碎的设计稳定可靠高产量低消耗多种腔型选择操作和维护简单性价比高,使用寿命长
    2、采用液压清腔系统,液压保险系统,减少故障检修时间和停机时间大大的降低了维修率及提高生产效率
    3、液压缸提供破碎力,破碎力大、效率高、调整方便
    4、破碎物料颗粒度均匀良好,减少了循行负荷
    5、防铁质过载保护;
    6、液压调整排矿口;
    7、干油密封,电制冷稀油站;
    8、粉尘少,工作环境良好;
    9、不论是标准还是短头,均能挤满给料。
规格 型号 腔体 排料口调整范围(mm) *大给料
尺寸(mm)
处理能力(t/h) 机器重(kg) 主电动机功率(kw)
PYF900 PYFB-0910 标准细型 9-22 85 45-91 12367 75
PYFB-0917 标准粗型 13-38 150 59-163 12221
PYFB-0918 标准特粗型 25-38 150 118-163 12220
PYFB-0904 短头细型 3-13 35 27-90 13164
PYFB-0906 短头中型 3-38 51 27-100 13321
PYFB-0907 短头粗型 6-19 65 59-129 13316
PYF1300 PYFB-1313 标准细型 13-31 115 109-181 25695 160
PYFB-1321 标准中型 16-38 178 132-253 25386
PYFB-1324 标准粗型 19-51 205 172-349 25389
PYFB-1325 标准特粗型 25-51 220 236-358 25344
PYFD-1306 短头细型 3-16 54 36-163 24922
PYFD-1308 短头中型 6-16 78 82-163 24894
PYFD-1310 短头粗型 8-25 89 109-227 25008
PYFD-1313 短头特粗型 16-25 113 209-236 25040
PYF-1600 PYFB-1620 标准细型 16-38 178 181-327 48364 250
PYFB-1624 标准中型 25-51 205 258-417 47791
PYFB-1626 标准粗型 25-64 228 299-635 47748
PYFB-1636 标准特粗型 38-64 313 431-630 47578
PYFD-1607 短头细型 5-13 60 90-209 48202
PYFD-1608 短头中型 6-19 76 136-281 48202
PYFD-1613 短头粗型 10-25 113 190-336 47999
PYFD-1614 短头特粗型 13-25 129 253-336 47842
PYF2100 PYFB-2127 标准细型 19-38 236 554-1034 94263 40025
PYFB-2133 标准中型 25-51 284 862-1424 94519
PYFB-2136 标准粗型 31-64 314 1125-1814 94471
PYFB-2146 标准特粗型 38-64 391 1252-1941 92524
PYFD-2110 短头细型 5-16 89 218-463 95430
PYFD-2113 短头中型 10-19 113 404-580 95242
PYFD-2117 短头粗型 13-32 151 517-680 95082
PYFD-2120 短头特粗型 16-35 172 580-744 93808
 
品牌:天鹏
型号:PYF1300
作用对象:石料
应用领域:矿山、冶金、建材
给料粒度:113 mm
出料粒度:16-25 mm
生产能力:209000 kg/h
耗电:160 kw